<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
	  		  <title><![CDATA[treasurer friss bejegyzések]]></title>
	    <link><![CDATA[http://.blogter.hu/]]></link>
	  
	 
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[MOL sztory - 4.rész]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://financee.blogter.hu/170548/mol_sztory_-_4resz]]></link>
  	   <description><![CDATA[Lecsengőben a MOL őrület a tőzsdén- írják az újságok. A Társaság megvette az előírt mennyiségű részvényt, nincsenek új hírek a piacon, az árfolyam már nem ingadozik olyan jelentősen. A kormány és az ellenzék egyemberként kiállt a "nemzeti" olajtársaság mellett a gonosz labanc ÖMV ellenében. A támadást derekasan visszavertük, nyugi van.]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[1]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Sat,  7 Jul 2007 14:41:44 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[MOL story 3]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://financee.blogter.hu/167796/mol_story_3]]></link>
  	   <description><![CDATA[Ma még a miniszterelnök is kiállt amellett, hogy nem szabad az ÖMV-nek adni a MOL-t. Az ÖMV szándékai nem tiszták, nem egyeztetettek és különben is legnagyobb tulajdonosa az osztrák állam, így legalább egyeztetni ildomos lett volna.]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[2]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Wed, 27 Jun 2007 15:19:24 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[MNB kamatdöntés és az elemzők]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://financee.blogter.hu/167376/mnb_kamatdontes_es_az_elemzok]]></link>
  	   <description><![CDATA[Olvasom a mai elemzői kommentátorokat, melyekben sértődött hüppögéssel írják, hogy az MNB hitelességet veszített... Na, srácok, kapjátok be!]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[1]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jun 2007 10:08:10 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[MOL story 2]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://financee.blogter.hu/167121/mol_story_2]]></link>
  	   <description><![CDATA[Az osztrák ÖMV bejelentette, hogy 18% fölé növelte a részesedését a MOL-ban... A játék folytatódik, újabb szereplő mutatta meg néhány lapját. A mai napon eddig közel 6%-os az árfolyam emelkedés. Továbbra is nagy kérdés, hogy a MOL menedzsment melyik oldalon áll.  Jelentős izgalmaknak nézünk elébe, a tankönyvek szerint mostanában lesz majd egy-két bejelentés, aminek hatására lecsökken az árfolya...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[1]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Mon, 25 Jun 2007 11:33:41 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[MNB kamatdöntés]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://financee.blogter.hu/167117/mnb_kamatdontes]]></link>
  	   <description><![CDATA[Ma dönt monetáris tanács a kamatokról Az elemzői várakozások szerint nem lesz elmozdulás a példátlanul magas 8%-os szintről. Valószínűleg igaza lesz az elemzőknek, mert a jegybank nem kockáztatja meg, hogy szembe menjen a várakozásokkal. Sajnos. Pedig a magas kamatszintet semmi sem indokolja. Az infláció a stabilizációs intézkedéseknek köszönhető, többszöri származtatott hatásokon keresztül. A ...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[1]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Mon, 25 Jun 2007 11:23:43 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[MOL]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://financee.blogter.hu/166585/mol]]></link>
  	   <description><![CDATA[több, mint 7.5%-ot emelkedett ma a mol részvények értéke arra a hírre, hogy a cég belejentette, folytatja sajátrészvény vásárlási programját. Önmagában egy ilyen bejelentésnek lehet árfolyamnövelő hatása, azonban a mol esetében érdemes odafigyelni még néhány nem elhanyagolható részletre.]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[1]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Fri, 22 Jun 2007 20:52:04 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[10 év hülyítés helyett...]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://financee.blogter.hu/154970/10_ev_hulyites_helyett]]></link>
  	   <description><![CDATA[Az idén tíz éves születésnapját ünnepelő Media Markt egyesek szerint provokatív (szerintem egyszerűen csak primitív) "hülye aki nem ünnepel" kampányára épít az egyik konkurens cég, a Saturn reklámja, mely "10 év hülyítés helyett..." hírdeti, hogy náluk még olcsóbb a nagyképernyős lcd tévé és az indukciós főzőlap.   Még izgalmas is lehetne, ha elhinnénk, hogy itt valami jó kis pannonos-westeles ...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[1]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Thu, 17 May 2007 09:25:59 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Magas kamat, erős árfolyam]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://financee.blogter.hu/154285/magas_kamat_eros_arfolyam]]></link>
  	   <description><![CDATA[A jelenlegi helyzet:   Erős árfolyam és magas kamatlábak: 260-270 százalékponttal az euró kamatlábak felett hosszútávon. Ennek oka, hogy az erős árfolyam meggátolja a hosszú kamatok csökkenését: 3 éves lejáratra 268 forint a break even. Volt ennyi egy éven belül? Igen. Öt éven belül? Igen. Lehet ennyi 3 éven belül? Igen. Kockázatos. Marad a magas kamat.    Hogyan lehetne ebből kilépni? Kamatcsö...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[1]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Tue, 15 May 2007 10:43:23 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  
	 
	</channel>
</rss>
